<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Blog SEO - marketing, IT, pozycjonowanie wg Vexer&#039;a</title>
	<atom:link href="http://blog.vexer.info/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vexer.info</link>
	<description>Blog o pozycjonowaniu, SEO i marketingu internetowym. Ciekawostki na temat optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych, jak odnaleźć się w Internecie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 08:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<item>
		<title>Skomentuj Masowe sprawdzanie wskaźnika PageRank, którego autorem jest PurpleCow</title>
		<link>http://blog.vexer.info/masowe-sprawdzanie-wskaznika-pagerank/comment-page-1#comment-692</link>
		<dc:creator>PurpleCow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexer.info/?p=25#comment-692</guid>
		<description>Niezłe propozycje, chociaż nie wiem dlaczego nie pojawił się wśród nich eXdomain. Przecież tu mamy mało że bardzo proste i szybkie narzędzie, to jeszcze sprawdza nie tylko PR a wszystkie istotne wskaźniki (nie ma sensu wymieniać, wszyscy wiedzą). Ja sprawdzam tym narzędziem SETKI TYSIĘCY domen :) Wiem, że jest b. wielu użytkowników tej aplikacji, którym ani trochę nie zależy by dzielić się jej zaletami, ja jednak uważam że skoro tworzymy mimo wszystko pewien rodzaj społeczności to warto od czasu do czasu wspomnieć o skutecznych narzędziach. Nie mówię, że od razu, ale po jakimś czasie wykorzystywania można ;)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niezłe propozycje, chociaż nie wiem dlaczego nie pojawił się wśród nich eXdomain. Przecież tu mamy mało że bardzo proste i szybkie narzędzie, to jeszcze sprawdza nie tylko PR a wszystkie istotne wskaźniki (nie ma sensu wymieniać, wszyscy wiedzą). Ja sprawdzam tym narzędziem SETKI TYSIĘCY domen <img src='http://blog.vexer.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Wiem, że jest b. wielu użytkowników tej aplikacji, którym ani trochę nie zależy by dzielić się jej zaletami, ja jednak uważam że skoro tworzymy mimo wszystko pewien rodzaj społeczności to warto od czasu do czasu wspomnieć o skutecznych narzędziach. Nie mówię, że od razu, ale po jakimś czasie wykorzystywania można <img src='http://blog.vexer.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Publiker czy Adder?, którego autorem jest Webmaster Joomla</title>
		<link>http://blog.vexer.info/publiker-czy-adder/comment-page-1#comment-660</link>
		<dc:creator>Webmaster Joomla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexer.info/?p=50#comment-660</guid>
		<description>Dziękuję, zastanawiałam się co kupić publikera czy addera, teraz mam już jasność.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję, zastanawiałam się co kupić publikera czy addera, teraz mam już jasność.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Freeglobes &#8211; darmowy skrypt katalogu stron, którego autorem jest admin</title>
		<link>http://blog.vexer.info/freeglobes-darmowy-skrypt-katalogu-stron/comment-page-1#comment-429</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexer.info/?p=39#comment-429</guid>
		<description>Na początku działały polskie znaki w szukajce, niestety po przenosinach na inny serwer coś popaprało się z bazą danych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na początku działały polskie znaki w szukajce, niestety po przenosinach na inny serwer coś popaprało się z bazą danych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Freeglobes &#8211; darmowy skrypt katalogu stron, którego autorem jest Darx</title>
		<link>http://blog.vexer.info/freeglobes-darmowy-skrypt-katalogu-stron/comment-page-1#comment-425</link>
		<dc:creator>Darx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 22:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexer.info/?p=39#comment-425</guid>
		<description>A poradziłeś sobie z krzakami w szukajce ?? Bo na tych stronach co linki podajesz to zamiast polskich znakow. . . widnieją ppytajniki ...


jak by ktoś miał sposób na krzaczki w szukajce freeglobes to prosze o info na maila: darx@interia.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A poradziłeś sobie z krzakami w szukajce ?? Bo na tych stronach co linki podajesz to zamiast polskich znakow. . . widnieją ppytajniki &#8230;</p>
<p>jak by ktoś miał sposób na krzaczki w szukajce freeglobes to prosze o info na maila: <a href="mailto:darx@interia.pl">darx@interia.pl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Freeglobes &#8211; darmowy skrypt katalogu stron, którego autorem jest admin</title>
		<link>http://blog.vexer.info/freeglobes-darmowy-skrypt-katalogu-stron/comment-page-1#comment-313</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 20:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexer.info/?p=39#comment-313</guid>
		<description>Edytowałem pliki odpowiadające za dodanie strony do katalogu, tj. includes/basic.php, theme/basic_add_form.html i bodajże includes/functions/basic.php, no i wgranie pliku recaptchalib.php. Trudno to wszystko opisać, bo łatwo nie było :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edytowałem pliki odpowiadające za dodanie strony do katalogu, tj. includes/basic.php, theme/basic_add_form.html i bodajże includes/functions/basic.php, no i wgranie pliku recaptchalib.php. Trudno to wszystko opisać, bo łatwo nie było <img src='http://blog.vexer.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Freeglobes &#8211; darmowy skrypt katalogu stron, którego autorem jest Adrian</title>
		<link>http://blog.vexer.info/freeglobes-darmowy-skrypt-katalogu-stron/comment-page-1#comment-312</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 10:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexer.info/?p=39#comment-312</guid>
		<description>Jak zrobiłeś reCaptche ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak zrobiłeś reCaptche ? <img src='http://blog.vexer.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Zaawansowany program do zliczania statystyk SEO, którego autorem jest Kutwa</title>
		<link>http://blog.vexer.info/zaawansowany-program-do-zliczania-statystyk-seo/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>Kutwa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexer.info/?p=54#comment-167</guid>
		<description>Zabrałem się za testowanie i prezentuje się interesująco. Zobaczymy, co z tego będzie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zabrałem się za testowanie i prezentuje się interesująco. Zobaczymy, co z tego będzie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Masowe sprawdzanie wskaźnika PageRank, którego autorem jest admin</title>
		<link>http://blog.vexer.info/masowe-sprawdzanie-wskaznika-pagerank/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexer.info/?p=25#comment-166</guid>
		<description>Żaden problem : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Żaden problem : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Masowe sprawdzanie wskaźnika PageRank, którego autorem jest online</title>
		<link>http://blog.vexer.info/masowe-sprawdzanie-wskaznika-pagerank/comment-page-1#comment-164</link>
		<dc:creator>online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexer.info/?p=25#comment-164</guid>
		<description>bardzo ciekawe, dzieki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bardzo ciekawe, dzieki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj SeoPartner oficjalnie wystartował, którego autorem jest admin</title>
		<link>http://blog.vexer.info/seopartner-oficjalnie-wystartowal/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexer.info/?p=11#comment-92</guid>
		<description>No niestety, chociaż najbardziej dziwi mnie nieobecność Jeża choćby na PiO. Support także nie odpisuje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No niestety, chociaż najbardziej dziwi mnie nieobecność Jeża choćby na PiO. Support także nie odpisuje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

